Database Tarif Pajak
141 entri tarif terstruktur lintas jenis pajak — 109 berlaku, sisanya dicabut/diubah sebagai referensi historis.
Menampilkan 141 entri
| Jenis | Uraian Transaksi | Tarif | Status | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Bea Masuk | Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) | Setinggi-tingginya selisih antara nilai normal dan harga ekspor (Pasal 19 UU 10/1995); besaran konkret ditetapkan per hasil penyelidikan | Berlaku | sejak Des 1995 |
| Bea Masuk | Bea Masuk ASEAN (ATIGA) | 0% | Berlaku | sejak Mei 2010 |
| Bea Masuk | Bea Masuk Tinggi — Barang Tertentu (Rokok/Alkohol/Barang Mewah) | Sesuai BTKI berlaku per pos HS (lihat PMK sistem tarif/BTKI); dapat jauh di atas 40% untuk barang tertentu | Berlaku | sejak Des 1995 |
| Bea Masuk | Bea Masuk Umum (MFN) | 0% – 40% | Berlaku | sejak Des 1995 |
| Bea Meterai | Cek dan Bilyet Giro | Rp 10.000 per lembar | Berlaku | sejak Jan 2021 |
| Bea Meterai | Dokumen dengan nilai tertentu | Rp 10.000 per lembar | Berlaku | sejak Jan 2021 |
| Bea Meterai | Kontrak/Perjanjian | Rp 10.000 per lembar | Berlaku | sejak Jan 2021 |
| Bea Meterai | Nota Kredit dan Dokumen Pengganti | Rp 10.000 per lembar, apapun nilai uangnya | Berlaku | sejak Jan 2021 |
| Bea Meterai | Surat Berharga dan Efek | Rp 10.000 per lembar | Berlaku | sejak Jan 2021 |
| BPHTB | Hibah kepada Orang Pribadi Sedarah Garis Keturunan Lurus Satu Derajat | 5% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| BPHTB | Pengalihan Hak untuk Kepentingan Umum | 0% | Berlaku | sejak Jan 2010 |
| BPHTB | Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (Umum) | 5% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| BPHTB | Perolehan Hak melalui Waris / Hibah Wasiat | 5% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| Cukai | Cukai Etil Alkohol / MMEA / KMEA | Tarif spesifik per liter (per gram untuk KMEA padat) | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| Cukai | Cukai Hasil Tembakau (Rokok) | Tarif spesifik per batang sesuai jenis/golongan | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| Cukai | Cukai Rokok Elektrik / Heated Tobacco | Tarif spesifik per gram / mililiter | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| Pajak Daerah | Pajak Air Tanah/Permukaan | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | Pajak Hiburan | 0.5% – 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | Pajak MBLB | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | Pajak Penerangan Jalan | 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | Pajak Reklame | 25% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | Pajak Restoran | 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | PBJT Jasa Parkir (eks Pajak Parkir) | 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| Pajak Daerah | PBJT Makanan/Minuman yang Disajikan di Hotel (eks Pajak Hotel) | 0.5% – 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PBB | PBB Kehutanan (PBB-P3) | 0,5% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PBB | PBB Perkebunan (PBB-P3) | 0,5% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PBB | PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) | 0.1% – 0.5% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PBB | PBB Pertambangan (PBB-P3) | 0,5% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 15 | Kontraktor/Operator Tambang | 6% × peredaran bruto × 22% | Berlaku | sejak Jan 1984 |
| PPh 15 | Pelayaran Dalam Negeri | 6% × peredaran bruto × 22% | Berlaku | sejak Jan 1984 |
| PPh 15 | Penerbangan Dalam Negeri | 6% × peredaran bruto × 22% | Berlaku | sejak Jan 1984 |
| PPh 15 | Penyewaan Pesawat/Kapal dari Luar Negeri | 6% × 106% × peredaran bruto × 22% | Berlaku | sejak Jan 1984 |
| PPh 15 | Perusahaan Asuransi Dalam Negeri | 6% × peredaran bruto × 22% | Berlaku | sejak Jan 1984 |
| PPh 21 | Gaji/Bulan TER 0% untuk penghasilan bruto rendah (≤ Rp 5,4 juta / 6,2 juta / 6,6 juta sesuai kategori), hingga 34% untuk penghasilan bruto > Rp 1,4 miliar | 0% – 34% (TER A/B/C) | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 21 | Honorarium/Bukan Pegawai (BerNPWP) Tarif Pasal 17 × 50% norma penghitungan | Progresif 5 lapis Pasal 17 UU PPh | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 21 | Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja | Tidak ada tarif tersendiri: nilai wajar natura/kenikmatan digabungkan ke penghasilan bruto penerima dan dikenai TER bulanan/harian atau tarif Pasal 17 sesuai status penerima | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 21 | Norma - Akuntan | 50% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Arsitek | 50% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Dokter/Dokter Gigi | 50% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Konsultan | 50% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Notaris/PPAT | 50% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Pedagang | 20% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Pengacara/Advokat | 50% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Pengusaha Kecil Lainnya | 25% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Norma - Petani/Peternak | 10% | Berlaku | sejak Jan 2002 |
| PPh 21 | Penarikan Dana Pensiun / JHT | Tarif final berjenjang | Berlaku | sejak Jan 2014 |
| PPh 21 | Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas | 0% untuk ≤ Rp 450.000/hari; 0,5% untuk > Rp 450.000 s.d. Rp 2.500.000/hari; tarif Pasal 17 (5%–35%) × DPP (50% × bruto sehari) untuk > Rp 2.500.000/hari | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | PTKP sesuai PMK berlaku | Berlaku | sejak Jan 2016 |
| PPh 21 | Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi | 0% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 21 | SPT Tahunan Progresif | Progresif 5 lapis | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 21 | TER Kategori A (TK/0, TK/1, K/0) 0% untuk ≤ Rp 5.400.000, naik bertahap hingga 34% untuk > Rp 1.400.000.000 | 0% – 34% (44 lapisan) | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 21 | TER Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2) 0% untuk ≤ Rp 6.200.000, naik bertahap hingga 34% untuk > Rp 1.405.000.000 | 0% – 34% (40 lapisan) | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 21 | TER Kategori C (K/3) 0% untuk ≤ Rp 6.600.000, naik bertahap hingga 34% untuk > Rp 1.419.000.000 | 0% – 34% (41 lapisan) | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Ekspor Batubara dan Mineral | 1,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Impor Barang (API Produsen) | 2,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Impor Barang (Umum) | 7,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Impor Barang Tertentu (Daftar PMK) | 10% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu | 0,25% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Pembelian oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu | 1,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah | 1,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah | 0,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu | 0.1% – 5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Penjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/E-Commerce) | 0,5% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh 22 | Transaksi Aset Kripto | 0,21% | Berlaku | sejak Agu 2025 |
| PPh 23 | Hadiah/Penghargaan kepada OP Bukan Pegawai | 15% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 23 | Imbalan Jasa Lain (BerNPWP) | 2% | Berlaku | sejak Des 2015 |
| PPh 23 | Imbalan Jasa Lain (Tanpa NPWP) | 4% | Berlaku | sejak Des 2015 |
| PPh 23 | Jasa Katering / Tata Boga | 2% | Berlaku | sejak Des 2015 |
| PPh 23 | Sewa Tanah dan/atau Bangunan | 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Bunga WP Luar Negeri | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Dividen WP Luar Negeri | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Imbalan Jasa dan Sewa WP Luar Negeri | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Penghasilan BUT (Bentuk Usaha Tetap) | 22% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Penghasilan WP Luar Negeri Umum | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Royalti WP Luar Negeri | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 26 | Tarif P3B (Tax Treaty) | 0% – 20% | Berlaku | sejak Jan 1984 |
| PPh 4(2) | Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 71/2008) | 0% – 2.5% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 4(2) Final | Bunga Deposito dan Tabungan | 20% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 4(2) Final | Bunga Simpanan Koperasi | 0% – 10% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 4(2) Final | Hadiah Undian | 25% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 4(2) Final | Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek | 0,1% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 4(2) Final | Pekerjaan dan Jasa Konstruksi | 1.75% – 6% | Berlaku | sejak Feb 2021 |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas | 5% – 20% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional | 2.1% – 7.5% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh 4(2) Final | Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter | 1.2% – 2.64% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh 4(2) Final | Sewa Tanah dan/atau Bangunan | 10% | Berlaku | sejak Jan 2009 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (Tahun Pajak 2022 dan Seterusnya) | 22% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan Go-Public ( Listed di Bursa Efek) | 20% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan UMKM (Peredaran Bruto Tahun Sebelumnya ≤ Rp 50 miliar) | 11% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh Badan | PPh Badan IKN Masa Fasilitas (Efektif 0%) | 0% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh Badan | PPh Badan IKN Pasca-Masa Fasilitas (Efektif 11%) | 11% | Berlaku | sejak Jan 2024 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha WP OP (Omzet s.d. Rp 500 juta/tahun) - PPh Final 0% | 0% | Berlaku | sejak Jan 2022 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha WP Orang Pribadi (Peredaran Bruto s.d. Rp 4,8 miliar) - PP 20/2026 | 0,5% | Berlaku | sejak Apr 2026 |
| PPN | Barang/Jasa Tidak Kena Pajak (Bukan JKP/BKP) | 0% | Berlaku | sejak Apr 2010 |
| PPN | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | Ekspor Barang Kena Pajak | 0% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| PPN | Ekspor Jasa Kena Pajak | 0% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| PPN | Impor Barang Kena Pajak | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | Jasa Kegiatan Usaha Persewaan (JKP) | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | Pengkreditan PPN (Input Tax Credit) | 11% | Berlaku | sejak Apr 1984 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP dalam negeri | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | Penyerahan Jasa Telekomunikasi | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | Penyerahan Jasa Tenaga Listrik | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | Penyerahan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) | 11% | Berlaku | sejak Jan 2025 |
| PPN | PPN Tidak Dipungut (JKPT) Industri Strategis | 0% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| PPnBM | Kapal Pesiar dan Kapal Mewah | 10% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| PPnBM | Penyerahan Barang Mewah (3 Objek PPnBM pasca-UU HPP) | 10% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| PPnBM | Pesawat Udara Pribadi | 10% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| PPnBM | Rumah Mewah dan Apartemen Mewah | 10% | Berlaku | sejak Apr 2022 |
| Bea Meterai | Bea Meterai Pra-UU 10/2020 | Rp 6.000 per lembar | Dicabut | Jan 2007 – Des 2020 |
| Bea Meterai | Dokumen / Surat (PP 23/2000) | Rp 3.000 per lembar | Dicabut | Jan 2000 – Des 2006 |
| Bea Meterai | Dokumen / Surat (UU 13/1985) | Rp 1.000 per lembar | Dicabut | Jan 1986 – Des 1999 |
| BPHTB | Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (Rejim UU 28/2009) | 5% | diubah | Jan 2010 – Jan 2025 |
| PPh 21 | Tarif Progresif Pra-2009 | Progresif 4 lapis | diubah | Jan 2001 – Des 2008 |
| PPh 21 | Tarif Progresif Pra-HPP | Progresif 4 lapis | diubah | Jan 2009 – Des 2021 |
| PPh 21 | Pemotongan Bulanan Progresif (Pra-TER) | Tarif Pasal 17 × (penghasilan neto bulanan × 12 - PTKP) setelah annualisasi | Dicabut | Jan 1984 – Des 2023 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | PTKP sesuai regulasi berlaku | Dicabut | Jan 1984 – Des 1994 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | PTKP sesuai regulasi berlaku | Dicabut | Jan 1995 – Des 2004 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | PTKP sesuai regulasi berlaku | Dicabut | Jan 2005 – Des 2008 |
| PPh 21 | PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) | PTKP sesuai regulasi berlaku | Dicabut | Jan 2009 – Des 2015 |
| PPh 21 | Tarif Progresif UU 10/1994 | Progresif 3 lapis | Dicabut | Jan 1995 – Des 2000 |
| PPh 21 | Tarif Progresif UU 7/1983 | Progresif 3 lapis | Dicabut | Jan 1984 – Des 1994 |
| PPh 22 | Tarif PPh 22 Pra-PMK 41/2022 | 0.25% – 7.5% | diubah | Jan 2010 – Des 2023 |
| PPh 23 | Imbalan Jasa & Sewa (UU 7/1983) | 10% – 15% | Dicabut | Jan 1984 – Des 2000 |
| PPh 23 | Imbalan Jasa & Sewa (UU 17/2000) | 2% – 10% | diubah | Jan 2001 – Des 2021 |
| PPh 23 | Jasa Katering / Tata Boga (Pra-PMK 141/2015) | 2% | Dicabut | Jan 2001 – Des 2015 |
| PPh 4(2) | Bunga Simpanan (Pra-2009) | 15% | diubah | Jan 2001 – Des 2008 |
| PPh 15 | Perusahaan Minyak Asing (PMA) - HISTORIS | 48% | Dicabut | sejak Jan 1984 |
| PPh 4(2) | Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 131/2000) | 5% | Dicabut | Des 2000 – Des 2008 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (Pra-2010) | 28% | diubah | Jan 2001 – Des 2009 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (Pra-HPP) | 25% | diubah | Jan 2010 – Des 2021 |
| PPh Badan | Penghasilan Kena Pajak Badan (UU 7/1983) | Progresif 3 lapis (sama OP) | Dicabut | Jan 1984 – Des 2000 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (Peredaran Bruto s.d. Rp 4,8 miliar) - Era PP 55/2022 | 0,5% | diubah | sejak Jan 2022 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (PP 23/2018) | 0,5% | Dicabut | Jul 2018 – Apr 2022 |
| PPh UMKM | Penghasilan Usaha (PP 46/2013) | 1% | Dicabut | Jul 2013 – Jun 2018 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP (2022-2024) | 11% | diubah | Apr 2022 – Des 2024 |
| PPN | Penyerahan BKP/JKP (Pra-HPP) | 10% | diubah | Apr 1984 – Mar 2022 |
| PPnBM | Perlengkapan Mewah (Historis - Pra-UU HPP) | 10% – 200% | Dicabut | Okt 2009 – Mar 2022 |
| PPnBM | Sedan dan Station Wagon 4x2 (Historis - Pra-UU HPP) | 10% – 40% | Dicabut | Okt 2009 – Mar 2022 |
| PPnBM | Sedan dan Station Wagon 4x4 / SUV (Historis - Pra-UU HPP) | 10% – 75% | Dicabut | Okt 2009 – Mar 2022 |
| PPnBM | Van/Wagon > 10 Penumpang (Historis - Pra-UU HPP) | 10% | Dicabut | Okt 2009 – Mar 2022 |
🔍
Tidak ada tarif yang cocok dengan filter. Coba kata kunci lain atau reset filter.
ℹ️ Cara membaca
Tarif dengan status "Diubah" atau "Dicabut" tetap ditampilkan sebagai referensi historis — berguna saat
menelusuri kewajiban masa lampau. Tarif berjenjang (mis. TER PPh 21) ditampilkan rentangnya; lihat tabel
lengkapnya di artikel TER atau
kalkulator PPh 21.